株式投資の現状について
- 現状の株式投資評価額は8,315,294円、評価損益+2,468,832円(2024年12月31日現在)。
- 1か月前からの差分として+182,248円と好調です!
詳細の銘柄については特定口座、NISA口座(単元株、単元未満株)別に以下に記します。
特定口座の株式
みずほフィナンシャルグループ、SBIホールディングスといった金融系の上昇により、1か月前からの差分としても+301,900円と好調です。
銘柄 | 現在値※ (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) | 11月30日 からの差分 (円) |
積水ハウス | 3,782 | 2,403 | 100 | 378,200 | +137,900 | +24,200 |
みずほフィナンシャル グループ | 3,873 | 1,845 | 800 | 3,098,400 | +1,622,400 | +71,200 |
SBIホールディングス | 3,982 | 2,583 | 100 | 398,200 | +139,900 | +20,200 |
オリックス | 3,408 | 2,133 | 100 | 340,800 | +127,500 | +4,100 |
ソフトバンク | 198.9 | 147 | 1,000 | 198,900 | +51,900 | +5,800 |
合計 | - | - | - | 4,414,500 | +2,079,600 | +125,500 |
NISA口座の株式
単元株
日本たばこ産業が先月比減少となった以外はほぼ軒並み増益となり、トータルで1か月前からの差分としても+40,470円と好調です。
銘柄 | 現在値※ (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) | 11月30日 からの差分 (円) |
日本たばこ産業 | 4,080 | 3,733 | 100 | 408,000 | +34,700 | -13,900 |
武田薬品工業 | 4,181 | 4,116 | 100 | 418,100 | +6,500 | +9,800 |
ブリヂストン | 5,340 | 6,345 | 100 | 534,000 | -100,500 | -900 |
日本製鉄 | 3,182 | 2,950 | 100 | 318,200 | +23,200 | +12,300 |
LIXIL | 1,725.5 | 1,698 | 100 | 172,550 | +2,750 | +1,700 |
三菱商事 | 2,604 | 2,213 | 100 | 260,400 | +39,100 | +7,850 |
みずほフィナンシャル グループ | 3,873 | 1,745 | 100 | 387,300 | +212,800 | +8,900 |
日本電信電話 | 158 | 154 | 1,200 | 189,600 | +4,800 | +5,520 |
KDDI | 5,042 | 4,250 | 100 | 504,200 | +79,200 | +9,200 |
合計 | - | - | - | 3,192,350 | +302,550 | +40,470 |
単元未満株
日本たばこ産業が先月比減少となった以外はほぼ軒並み増益となり、トータルで1か月前からの差分としても+16,278円と微増です。
銘柄 | 現在値※ (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) | 11月30日 からの差分 (円) |
INPEX | 1,970.5 | 1,855 | 10 | 19,705 | +1,155 | -35 |
日本たばこ産業 | 4,080 | 3,733 | 20 | 81,600 | +6,940 | -2,780 |
ティーガイア | 2,661 | 1,645 | 10 | 26,610 | +10,160 | +20 |
武田薬品工業 | 4,181 | 4,116 | 30 | 125,430 | +1,950 | +2,940 |
ブリヂストン | 5,340 | 6,345 | 10 | 53,400 | -10,050 | -90 |
LIXIL | 1,725.55 | 1,698 | 29 | 50,039 | +797 | +493 |
三井物産 | 3,311 | 2,580 | 40 | 132,440 | +29,240 | +7,000 |
三菱商事 | 2,604 | 2,213 | 60 | 156,240 | +23,460 | +4,710 |
商船三井 | 5,508 | 3,225 | 10 | 55,080 | +22,830 | +3,790 |
日本電信電話 | 158 | 154 | 50 | 7,900 | +200 | +230 |
合計 | - | - | - | 708,444 | +86,682 | +16,278 |
配当の状況について
- 配当の状況については、2024年で年間355,512円(税引き前)。
- 配当の配分は以下の円グラフのとおり。つい先日、みずほフィナンシャルグループの株を約240万円分、来年のNISA口座用に売却したのですが、売却前の配当分があるため、偏ったグラフになってます。
- 来年度以降、もう少しバランスの取れたポートフォリオにしていく予定です。
株式投資の今後について
- 高配当銘柄を中心に投資していきます。
- 特定口座の銀行業の比率を減らして、NISA口座で分散投資を継続します。(2025年分の投資用キャッシュは確保済)
- 2025年購入予定銘柄はある程度絞っており、新年早々で買い進めていく予定です。また結果についてはアップします。
- 単元未満株は興味本位でやってみたけど個人的には単元株での購入スタイルが合ってそうなので単元未満株は必要に応じて売却していくかもしれません。
NISAで資産形成を始めるなら | 楽天証券
[初心者におすすめ]NISAで資産形成を始めるなら楽天証券。楽天ポイントが貯まる、使える! 節税しながらお得に資産形成を始めよう
コメント