高配当株を中心に資産運用中です。現状と今後について書きたいと思います。
株式投資の現状について
- 現状の株式投資評価額は7,860,557円(2024年11月11日現在)。
- ポートフォリオは円グラフのとおり。完全に銀行業に偏り過ぎてますが、これでもまだマシになった方で数年前は銀行業オンリーで投資するという分散投資なんか全く知らないど素人な投資スタイルでした。その後、少しずつ銀行業から他の高配当銘柄にNISAも活用しつつ移していきながら現状がこれです!!
詳細の銘柄については特定口座、NISA口座(単元株、単元未満株)別に以下に記します。
特定口座の株式
銘柄 | 現在値※ (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) |
積水ハウス | 3,660 | 2,403 | 100 | 366,000 | +125,700 |
みずほフィナンシャルグループ | 3,421 | 1,845 | 800 | 2,736,800 | +1,260,800 |
SBIホールディングス | 3,535 | 2,583 | 100 | 353,500 | +95,200 |
オリックス | 3,402 | 2,133 | 100 | 340,200 | +126,900 |
ソフトバンク | 190.6 | 147 | 1,000 | 190,600 | +43,600 |
合計 | - | - | - | 3,987,100 | +1,652,200 |
NISA口座の株式
単元株
銘柄 | 現在値※ (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) |
日本たばこ産業 | 4,203 | 3,733 | 100 | 420,300 | +47,000 |
武田薬品工業 | 4,192 | 4,116 | 100 | 419,200 | +7,600 |
ブリヂストン | 5,449 | 6,345 | 100 | 544,900 | -89,600 |
日本製鉄 | 3,170 | 2,950 | 100 | 317,000 | +22,000 |
LIXIL | 1,727.5 | 1,698 | 100 | 172,750 | +2,950 |
三菱商事 | 2,721.5 | 2,213 | 100 | 272,150 | +50,850 |
みずほフィナンシャルグループ | 3,421 | 1,745 | 100 | 342,100 | +167,600 |
日本電信電話 | 151.2 | 154 | 1,200 | 181,440 | -3,360 |
KDDI | 4,898 | 4,250 | 100 | 489,800 | +64,800 |
合計 | - | - | - | 3,159,640 | +269,840 |
単元未満株
銘柄 | 現在値※ (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) |
INPEX | 2,008 | 1,855 | 10 | 20,080 | +1,530 |
日本たばこ産業 | 4,203 | 3,733 | 20 | 84,060 | +9,400 |
ティーガイア | 2,668 | 1,645 | 10 | 26,680 | +10,230 |
武田薬品工業 | 4,192 | 4,116 | 30 | 125,760 | +2,280 |
ブリヂストン | 5,449 | 6,345 | 10 | 54,490 | -8,960 |
LIXIL | 1,727.5 | 1,698 | 29 | 50,097 | +855 |
三井物産 | 3,223 | 2,580 | 40 | 128,920 | +25,720 |
三菱商事 | 2,721.5 | 2,213 | 60 | 163,290 | +30,510 |
商船三井 | 5,288 | 3,225 | 10 | 52,880 | +20,630 |
日本電信電話 | 151.2 | 154 | 50 | 7,560 | -140 |
合計 | - | - | - | 713,817 | +92,055 |
配当の状況について
- 配当の状況については、2024年想定で年間343,512円(税引き前)。
- 配当の配分は以下の円グラフのとおり。つい先日、みずほフィナンシャルグループの株を約240万円分、来年のNISA口座用に売却したのですが、売却前の配当分があるため、より偏ったグラフになってます。
株式投資の今後について
- 高配当銘柄を中心に投資していきます。
- 特定口座の銀行業の比率を減らして、NISA口座で分散投資を継続します。(2025年分の投資用キャッシュは確保済)
- 2025年にどんな銘柄を購入していくかは、色々な情報を参考に検討していきます。
- 単元未満株は興味本位でやってみたけど個人的には単元株での購入スタイルが合ってそうなので単元未満株は必要に応じて売却していくかもしれません。
コメント