2025年4月末時点での日本株ポートフォリオを振り返ります。今月はトランプ大統領の「関税強化」発言に端を発した相場全体の調整局面があったものの、特定の銘柄では底堅い動きも見られました。この記事では、特定口座・NISA口座・単元未満株の各ポートフォリオの状況と、3月末からの変動要因を分析します。
※関税に関する背景はこちらの記事にまとめています:
➡ 【2025年4月】トランプ大統領の関税発言による株価暴落を解説
📈 特定口座のポートフォリオ推移(2025年4月末時点)
銘柄 | 現在値(円) | 平均取得単価(円) | 保有数(株) | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 差分(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
積水ハウス | 3,276 | 2,403 | 100 | 327,600 | +87,300 | -6,400 |
みずほFG | 3,580 | 1,845 | 800 | 2,864,000 | +1,388,000 | -376,800 |
SBI HD | 3,739 | 2,583 | 100 | 373,900 | +115,600 | -24,400 |
オリックス | 2,851 | 2,133 | 100 | 285,100 | +71,800 | -23,300 |
ソフトバンク | 215.9 | 147 | 1,000 | 215,900 | +68,900 | +7,500 |
合計 | – | – | – | 4,066,500 | +1,731,600 | -423,400 |
🔍 解説:特定口座の値動き
4月はトランプ大統領の関税発言を受けた輸出企業中心の下げが全体に波及しました。特にみずほFGは前月比で大きく値を下げており、銀行株全体に利益確定売りが入った可能性があります。また、SBIホールディングスやオリックスといった金融株も同様に売られましたが、中長期では依然として含み益を維持しています。
一方で、ソフトバンクは4月も続伸し、通信株のディフェンシブ性が見直された結果と考えられます。積水ハウスも堅調ですが、わずかに調整しており、不動産セクターにも一部調整の動きが出た印象です。
📘 NISA口座のポートフォリオ推移(2025年4月末時点)
銘柄 | 現在値(円) | 平均取得単価(円) | 保有数(株) | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 差分(円) |
INPEX | 1,809 | 1,878 | 100 | 180,900 | -6,900 | -24,850 |
日本たばこ産業 | 4,407 | 3,733 | 100 | 440,700 | +67,400 | +29,300 |
武田薬品工業 | 4,333 | 4,116 | 100 | 433,300 | +21,700 | -8,000 |
ブリヂストン | 5,991 | 6,345 | 100 | 599,100 | -35,400 | -400 |
AGC | 4,453 | 4,550 | 100 | 445,300 | -9,700 | -9,200 |
日本製鉄 | 3,010 | 2,950 | 100 | 301,000 | +6,000 | -18,500 |
神戸製鋼 | 1,669 | 1,550 | 100 | 166,900 | +11,900 | -6,100 |
JFE HD | 1,660 | 1,760 | 100 | 166,000 | -10,000 | -16,950 |
LIXIL | 1,680.5 | 1,698 | 100 | 168,050 | -1,750 | -4,700 |
クボタ | 1,653 | 1,850 | 100 | 165,300 | -19,700 | -17,800 |
日産自動車 | 341.5 | 450 | 100 | 34,150 | -10,850 | -3,720 |
本田技研工業 | 1,453 | 1,550 | 100 | 145,300 | -9,700 | +11,050 |
ヤマハ発動機 | 1,122 | 1,278 | 100 | 112,200 | -15,600 | -7,000 |
三井物産 | 2,898 | 2,871 | 100 | 289,800 | +2,700 | +9,850 |
三菱商事 | 2,712 | 2,213 | 100 | 271,200 | +49,900 | +8,550 |
みずほFG | 3,580 | 1,745 | 100 | 358,000 | +183,500 | -47,100 |
ジャックス | 3,760 | 3,850 | 100 | 376,000 | -9,000 | -14,500 |
三菱HCキャピタル | 1,006.5 | 1,030 | 100 | 100,650 | -2,350 | -100 |
NTT | 149.3 | 154 | 1,200 | 194,090 | -6,110 | +20,450 |
KDDI | 2,523.5 | 2,125 | 200 | 504,700 | +79,700 | +32,800 |
蔵王産業 | 2,426 | 2,400 | 100 | 242,600 | +2,600 | +3,100 |
合計 | – | – | – | 5,695,240 | +288,340 | -63,820 |
🔍 解説:NISA口座の値動き
NISA口座では、高配当・ディフェンシブ銘柄が健闘しました。KDDIは通信セクターの安定性が評価され、前月比で+32,800円と堅調。日本たばこ産業(JT)も増配期待や円安の恩恵で大きく上昇しました。
一方で、INPEXやブリヂストンは原材料価格や為替の不安定さの影響を受けて軟調でした。特にINPEXは原油価格の変動に直結するため、ボラティリティが高く、短期的な下落を見せました。
三菱商事・三井物産などの商社株は引き続き上昇基調で、資源価格の下支えと海外展開の強さが評価されています。NISAではこうした「配当+成長」のバランス型銘柄を今後もコアに据えていく予定です。
🪙 単元未満株(S株)の状況
銘柄 | 現在値(円) | 平均取得単価(円) | 保有数(株) | 時価評価額(円) | 評価損益(円) | 差分(円) |
ブリヂストン | 5,991 | 6,345 | 10 | 5,991 | -354 | -40 |
三菱商事 | 2,712 | 2,213 | 60 | 162,720 | +29,940 | +5,130 |
商船三井 | 4,739 | 3,225 | 10 | 47,390 | +15,140 | -4,490 |
合計 | – | – | – | 270,020 | +41,540 | -6,635 |
🔍 解説:単元未満株の動き
単元未満株では、三菱商事が引き続き堅調に推移。資源価格高騰や配当利回りの高さが再評価されており、しっかりと含み益が出ています。商船三井は海運市況の一時的な落ち着きによりやや反落しましたが、依然として高配当を維持しており、ホールド方針に変更はありません。
💬 まとめ
2025年4月は全体的に関税ショックの影響を受けた月でしたが、私のポートフォリオでは通信・商社・たばこ株などディフェンシブ性のある銘柄が相対的に底堅く推移しました。
一方で、金融株や素材・輸送関連には利益確定売りが出ており、トランプ大統領の政策発言が今後のマーケットに与える影響には要注意です。来月以降も、リスクヘッジを意識しながら高配当&分散型の投資戦略を継続していく方針です。
➡ トランプ関税発言の詳細はこちら:【2025年4月】トランプ大統領の関税発言による株価暴落を解説

金融・投資ランキング
コメント