2025年1月の株式投資の運用状況を公開します!
今月は 金融株の上昇 もあり、ポートフォリオ全体で利益が拡大しました。
また、NISA成長投資枠 の使い切りが近づいてきたため、今後の投資戦略についても解説します。
2025年1月の株式投資運用実績
✅ 総評価額と損益
項目 | 金額(円) | 先月比 |
---|---|---|
株式評価額 | 10,537,485 | +2,222,191 |
評価損益 | +2,871,255 | +402,423 |
今月は 金融株の上昇 や 追加投資 の影響でポートフォリオ全体が大きく伸びました。
詳細の銘柄については特定口座、NISA口座(単元株、単元未満株)別に以下に記します。
📌 特定口座の保有株と運用成績
特定口座 では 金融株を中心 に堅調な値動きが続き、特に みずほフィナンシャルグループ(+347,200円) の上昇が目立ちました。
📈 特定口座の銘柄
銘柄 | 現在値※ (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) | 先月からの 差分(円) |
積水ハウス | 3,583 | 2,403 | 100 | 358,300 | +118,000 | -19,900 |
みずほフィナンシャル グループ | 4,307 | 1,845 | 800 | 3,445,600 | +1,969,600 | +347,200 |
SBIホールディングス | 4,503 | 2,583 | 100 | 450,300 | +192,000 | +52,100 |
オリックス | 3,297 | 2,133 | 100 | 329,700 | +116,400 | -11,100 |
ソフトバンク | 200.2 | 147 | 1,000 | 200,200 | +53,200 | +1,300 |
合計 | - | - | - | 4,414,500 | +2,449,200 | +369,600 |
- みずほFGの上昇 は 日銀の金利政策 の影響が大きいと考えられます。
- SBIホールディングス も同様に金融セクターの上昇を受け、大きくプラスに転じました。
NISA口座の株式
NISA口座 では エネルギー・製造業・高配当株を中心 にポートフォリオを組み、 単元株化を進めた ことで全体の評価額が大きく上昇しました。
単元株
新規購入株および単元未満株の追加購入による単元株化もあり全体評価額は上昇。業種の分散化も一定程度進められてきています。
📈 NISA口座(単元株)の銘柄
銘柄 | 現在値※1 (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) | 先月からの 差分(円) |
INPEX | 1,870 | 1,878 | 100 | 187,000 | -800 | +167,295※2 |
日本たばこ産業 | 3,973 | 3,733 | 100 | 397,300 | +24,000 | -10,700 |
武田薬品工業 | 4,209 | 4,116 | 100 | 420,900 | +9,300 | +2,800 |
ブリヂストン | 5,589 | 6,345 | 100 | 558,900 | -75,600 | +24,900 |
AGC | 4,493 | 4,550 | 100 | 449,300 | -5,700 | +449,300※3 |
日本製鉄 | 3,229 | 2,950 | 100 | 322,900 | +27,900 | +4,700 |
神戸製鋼 | 1,659 | 1,550 | 100 | 165,900 | +10,900 | +165,900※3 |
JFE ホールディングス | 1,800 | 1,760 | 100 | 180,000 | +4,000 | +180,000※3 |
LIXIL | 1,749.5 | 1,698 | 100 | 174,950 | +5,150 | +2,400 |
日産自動車 | 427.8 | 450 | 100 | 42,780 | -2,220 | +42,780※3 |
本田技研工業 | 1,478.5 | 1,550 | 100 | 147,850 | -7,150 | +147,850※3 |
三井物産 | 3,086 | 2,871 | 100 | 308,600 | +21,500 | +176,160※2 |
三菱商事 | 2,489.5 | 2,213 | 100 | 248,950 | +27,650 | -11,450 |
みずほフィナンシャル グループ | 4,307 | 1,745 | 100 | 430,700 | +256,200 | +43,400 |
ジャックス | 3,825 | 3,850 | 100 | 382,500 | -2,500 | +382,500※3 |
三菱HCキャピタル | 1,034.5 | 1,030 | 100 | 103,450 | +450 | +103,450※3 |
日本電信電話 | 152.7 | 154 | 1,200 | 183,240 | -1,560 | -6,360 |
KDDI | 5,186 | 4,250 | 100 | 518,600 | +93,600 | +14,400 |
蔵王産業 | 2,372 | 2,400 | 100 | 237,200 | -2,800 | +237,200※3 |
合計 | - | - | - | 5,461,020 | +382,320 | +2,116,525 |
※2 1月中に追加購入により単元未満株→単元株化
※3 1月中に新規購入
- INPEX(エネルギー株)や三井物産(総合商社) 、本田技研工業(自動車)、神戸製鉄(鉄鋼)など、高配当銘柄を積極的に増やしました。
- 単元未満株を単元株化 することで、管理しやすいポートフォリオを構築中です。
単元未満株
単元未満株は今後追加購入による単元株化もしくは売却により減らしていく方針です。
銘柄 | 現在値※ (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) | 11月30日 からの差分 (円) |
ティーガイア | 2,659 | 1,645 | 10 | 26,590 | +10,140 | -20 |
ブリヂストン | 5,589 | 6,345 | 10 | 55,890 | –7,560 | +2,490 |
三菱商事 | 2,489.5 | 2,213 | 60 | 149,370 | +16,590 | -6,870 |
商船三井 | 5,288 | 3,225 | 10 | 52,880 | +20,630 | -2,200 |
日本電信電話 | 152.7 | 154 | 50 | 7,635 | -65 | -265 |
合計 | - | - | - | 292,365 | +39,735 | -6,865 |
ポートフォリオ
2025年にNISA成長投資枠分の追加購入を行い、ポートフォリオも銀行一辺倒から若干分散できました。(銀行株の上昇幅が大きすぎてそこまで分散化されてないように見えてしまいますが・・・)
今後の株式投資戦略
📌 高配当株投資を継続
- 2025年の NISA成長投資枠 はほぼ使い切り!
- 高配当銘柄 を中心に 長期保有 を前提に投資を継続。
📌 2026年の投資資金確保
- 2026年に向けた投資資金を確保するため、 みずほFGの一部売却 を検討。
- 単元未満株は整理し、単元株中心の運用 にシフト。
📌 ポートフォリオの分散化
- 金融株への偏りを解消しつつ、エネルギー・製造業・通信セクター への投資を継続。
まとめ
2025年1月は 金融株の上昇&NISA投資枠の活用 で資産が大きく伸びた1ヶ月でした!
今後も 高配当株を中心に長期投資 を継続し、2026年に向けた資金確保も計画的に行います。
✅ ポイント
- 株式評価額 1,053万円 → +222万円増加
- 金融株の上昇が大きく貢献(みずほFG +347,200円)
- NISA成長投資枠をほぼ使い切り、ポートフォリオを整理
- 2026年に向けて資金確保のため、みずほFGの一部売却も視野
コメント