株式投資の現状について
- 現状の株式投資評価額は8,133,046円、評価損益+2,286,584円(2024年11月30日現在)。
- ブログを始めた11月10日時点からの差分として272,489円と好調です!
詳細の銘柄については特定口座、NISA口座(単元株、単元未満株)別に以下に記します。
特定口座の株式
みずほフィナンシャルグループ、SBIホールディングスといった金融系の上昇により、ブログを始めた11月10日時点からの差分としても+301,900円と好調です。
銘柄 | 現在値※ (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) | 11月10日 からの差分 (円) |
積水ハウス | 3,540 | 2,403 | 100 | 354,000 | +113,700 | -12,000 |
みずほフィナンシャル グループ | 3,784 | 1,845 | 800 | 3,027,200 | +1,551,200 | +290,400 |
SBIホールディングス | 3,780 | 2,583 | 100 | 378,000 | +119,700 | +24,500 |
オリックス | 3,367 | 2,133 | 100 | 336,700 | +123,400 | -3,500 |
ソフトバンク | 193.1 | 147 | 1,000 | 193,100 | +46,100 | +2,500 |
合計 | - | - | - | 4,289,000 | +1,954,100 | +301,900 |
NISA口座の株式
単元株
みずほフィナンシャルグループやKDDI、NTTといった通信系は上昇、その他は軒並み減少となり、トータルでブログを始めた11月10日時点からの差分としても-7,760円と微減です。
銘柄 | 現在値※ (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) | 11月10日 からの差分 (円) |
日本たばこ産業 | 4,219 | 3,733 | 100 | 421,900 | +48,600 | +1,600 |
武田薬品工業 | 4,083 | 4,116 | 100 | 408,300 | -3,300 | -10,900 |
ブリヂストン | 5,349 | 6,345 | 100 | 534,900 | -99,600 | -10,000 |
日本製鉄 | 3,059 | 2,950 | 100 | 305,900 | +10,900 | -11,100 |
LIXIL | 1,708.5 | 1,698 | 100 | 170,850 | +1,050 | -1,900 |
三菱商事 | 2,525.55 | 2,213 | 100 | 252,550 | +31,250 | -19,600 |
みずほフィナンシャル グループ | 3,784 | 1,745 | 100 | 378,400 | +203,900 | +36,300 |
日本電信電話 | 153.4 | 154 | 1,200 | 184,080 | -720 | +2,640 |
KDDI | 4,950 | 4,250 | 100 | 495,000 | +70,000 | +5,200 |
合計 | - | - | - | 3,151,880 | +262,080 | -7,760 |
単元未満株
商社系中心に全面的に減少となり、トータルでブログを始めた11月10日時点からの差分としても-21,651円と微減です。
銘柄 | 現在値※ (円) | 平均取得単価 (円) | 保有数 (株) | 時価評価額 (円) | 評価損益 (円) | 11月10日 からの差分 (円) |
INPEX | 1,974 | 1,855 | 10 | 19,740 | +1,190 | -340 |
日本たばこ産業 | 4,219 | 3,733 | 20 | 84,380 | +9,720 | +320 |
ティーガイア | 2,659 | 1,645 | 10 | 26,590 | +10,140 | -90 |
武田薬品工業 | 4,083 | 4,116 | 30 | 122,490 | -990 | -3,270 |
ブリヂストン | 5,349 | 6,345 | 10 | 53,490 | -9,960 | -1,000 |
LIXIL | 1,708.5 | 1,698 | 29 | 49,546 | +304 | -551 |
三井物産 | 3,136 | 2,580 | 40 | 125,440 | +22,240 | -3,480 |
三菱商事 | 2,525.5 | 2,213 | 60 | 151,530 | +18,750 | -11,760 |
商船三井 | 5,129 | 3,225 | 10 | 51,290 | +19,040 | -1,590 |
日本電信電話 | 153.4 | 154 | 50 | 7,670 | -30 | +110 |
合計 | - | - | - | 684,496 | +70,404 | -21,651 |
配当の状況について
- 配当の状況については、2024年想定で年間355,512円(税引き前)。
- 配当の配分は以下の円グラフのとおり。つい先日、みずほフィナンシャルグループの株を約240万円分、来年のNISA口座用に売却したのですが、売却前の配当分があるため、偏ったグラフになってます。
- 来年度以降、もう少しバランスの取れたポートフォリオにしていく予定です。
株式投資の今後について
- 高配当銘柄を中心に投資していきます。
- 特定口座の銀行業の比率を減らして、NISA口座で分散投資を継続します。(2025年分の投資用キャッシュは確保済)
- 2025年にどんな銘柄を購入していくかは、色々な情報を参考に検討していきます。
- 単元未満株は興味本位でやってみたけど個人的には単元株での購入スタイルが合ってそうなので単元未満株は必要に応じて売却していくかもしれません。
コメント